• 泛歐交易所小麥價格本週收盤走低,創下2025年XNUMX月合約收盤新低。
至於新作物, 法國農業與漁業部 作物評級略有下降,70% 的土地狀況良好 “優秀至優秀”這是在周末氣溫上升和風暴出現之前做出的發現。
大麥作物評估值也較前一周下降了一個點,目前65%的冬大麥和74%的春大麥長得很好。 “優秀至優秀”.
市場持續受到歐元兌美元升值以及來自黑海的新作物競爭的影響。

泛歐交易所2.06.2025年1月XNUMX日報價(GMT+XNUMX)
小麥(歐元/噸)
| 2025年XNUMX月 | 202,50 | + 1,75 |
| 2025年XNUMX月 | 213,75 | + 1,50 |
| 2026年XNUMX月 | 220,75 | + 0,75 |
| 五月2026 | 225,25 | + 0,50 |
| 2026年XNUMX月 | 226,25 | + 0,75 |
玉米(歐元/噸)
| 2025年XNUMX月 | 194,00 | + 2,00 |
| 2025 年 8 月 | 193,25 | -0,50 |
| 2025年XNUMX月 | 198,75 | + 0,00 |
| 2026年XNUMX月 | 205,00 | -0,25 |
| 2026年XNUMX月 | 209,75 | -1,25 |
油菜籽(歐元/噸)
| 2025 年 8 月 | 473,25 | -1,25 |
| 2025年XNUMX月 | 479,25 | -0,50 |
| 2026年XNUMX月 | 481,75 | -0,25 |
| 五月2026 | 481,50 | -1,25 |
| 2026 年 8 月 | 463,00 | -0,25 |
文章作者:Arta Albă 主編 Gabriela Dan
閱讀白色藝術並: 腸道友善巧克力:重新定義巧克力的科學發現

